靶式流量计产物特点&苍产蝉辫;
•整台仪表在设计中无可动部件,插入式结构,拆卸方便
•可选用多种防腐及耐高低温材质(如哈氏合金,钛等)
•整机可做成全密封*(焊接形式),无任何泄漏点,可耐42MPa高压
•仪表内设自检程序,故障现象一目了然
•传感器不与被测介质接触,不存在零部件磨损,使用安全可靠
•可就地采用干式标定方法,即采用砝码挂重法。单键操作可完成标定
•具有多种安装方式供选择,如选择在线插入式,安装费用低
•具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方
•具有可选小信号切除、非线性修正、滤波时间可选择
•能准确测量各种常温、高温500度、低温-200度工况下的气体、液体流量
口径 | 流量范围 | 压力 | 温度 | 精度等级 |
无可动部件,准确度高; |
6 | 1-30-600 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
8 | 1-30-60-650 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
10 | 1-30-700 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
12 | 1-30-750 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
15 | 2-60-820 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
20 | 2-60-1230 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
25 | 3-90-2050 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
32 | 5-150-3280 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
40 | 8-240-5330 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
50 | 13-390-8200 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
65 | 20-600-14350 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
80 | 35-105-20500 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
100 | 50-150-32800 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
125 | 100-300-32800 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
150 | 160-480-53300 | 0-55 | -196~700 | ±0.5±1.0±1.5 | |
巨贯流量的每台流量计都是按您的要求量身订做;
|