一:产物介绍
超声波物位计是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求,它是我们公司经过多年努力开发,拥有*自主产权的新一代超声波物位仪。
二:测量原理
发射超声换能器发射出的超声脉冲,通过传播媒质传播到被测物面,经反射后再通过传声媒质返回到接收换能器,测出超声脉冲从发射到接收在传声媒质中传播的时间。再根据传声媒质中的声速,就可以算得从换能器到物面的距离。从而确定物位。
叁:主要技术指标
功 能 | 分 体 型 |
量 程 | 05米、10米、15米、20米、30米、50米、60米、70米。 |
测量精度 | 0.25%-0.5% |
分 辨 率 | 3mm或0.1%(取大者) |
显 示 | 中文背光液晶:物位测量值、距离测量值、变送值、环境温度值、回波状态、报警显示、算法选择等。 |
模拟输出 | 4~20mA/750Ω负载 |
继 电 器 输 出 | 2组AC 250V/ 8A 或DC 30V/ 5A 状态可编程(选配) |
供 电 | 220VAC+15% 50Hz 24VDC 120mA 12VDC (可用电动机、蓄电池或者太阳能给予供电) |
环境温度 | 显示仪表-20~+60℃ 探头-20~+80℃ |
通 信 | 485通信(选配) |
防护等级 | 显示仪表IP65, 探头IP68 |
探头电缆 | 可达200米,标配10米 |
探头安装 | 根据量程和探头的选型 |
储存要求 | 存储环境温度:-20~+80℃ 存储环境压力:常压; 存储环境湿度:≤90%RH(非凝结); 其他要求:环境中无腐蚀性气体(选配防腐探头)或蒸汽,无振动。 |
安装指南
1 选择量程
如果测量液体,可以按照标称量程选型。如果是测量固体(请事先咨询厂家技术人员),少需要将量程加大,如果是松软的物体(比如面粉,棉花,海绵),将不能使用。如果测量液位有覆盖面大的气泡,也要加大量程,气泡厚度超过5cm,将不推荐使用。